Цены на аудит
| № п/п | Название услуги | Стоимость сред-я
(руб.) | |
| 1. | Обязательный аудит | 55 000 | |
| 2.
| Аудит организаций (предприятий) по видам деятельности
| Аудит торговых организаций (предприятий) | 55 000 |
| Аудит производства | 200 000 | ||
| Аудит в общественном питании | 150 000 | ||
| Аудит в сфере услуг | 55 000 | ||
| Аудит в строительстве | 260 000 | ||
| Аудит внешнеэкономической деятельности (ВЭД) | 70 000 | ||
| 3. | Налоговый аудит | 22 000 - 37 000 | |
| 4. | Финансовый аудит | 85 000 | |
| 5. | Консолидация отчетности | 174 000 | |
| 6. | Аудит отдельных операций и налогов | Аудит отдельных налогов | 42 000 |
| Аудит валютных операций | 42 000 | ||
| Аудит импортных операций | 42 000 | ||
| Аудит экспортных операций | 55 000 | ||
| Аудит кредитных операций | 30 000 | ||
| Аудит лизинговых операций | 40 000 | ||
| Аудит дебиторской, кредиторской задолженности | 85 000 | ||
| Аудит себестоимости | 120 000 | ||
| 7. | Абонентское (постоянное) обслуживание - в месяц | 24 000 | |
Наши предложения



